Clima

il sito di marco vasta

lento pede ambulabis

Prossimi viaggi di Marco

Mongolia Navrus Festival ] Nanda Devi Trek ]

 

Informazioni generali su questo viaggio

Redazionale Navruz ] Prima di iscriverti ] Questo viaggio non è.. ] Chi c'è stato scrive... ] Mappe ] Informazioni PDF ] [ Clima ] Kazaki ] Nauryz  - Naurūz ] la gher (yurta) ] Falconeria ] Trasporti ] Benetti YouTube ] Bruno Zanzottera ] Need You onlus ] In Asia Centrale ] Leggere la Mongolia ]

CLIMA NEL MESE  DI MARZO

 

Mese di Marzo Altai Ulan Bator

Zona Ulan Bator (vedi sotto prospetto annuale): freddo (brrrr).

Zona Altai (vedi sotto prospetto annuale): molto freddo di notte (1.500/2.000 mt). La temperatura scende sotto lo zero di notte: -10°/-11°C, tieni presente che potrebbe nevicare. Di giorno se c'è il sole, si va sopra i 5° ma la temperatura percepita dipende dal vento.

La temperatura media di giorno è di -6/-7 ° (sotto lo 0°). Speriamo di essere fortunati.

Il vento è una costante e fa aumentare sensibilmente la percezione del freddo. Ovviamente in caso di perturbazioni le temperature possono anche scendere ulteriormente. Devi avere a disposizione un abbigliamento a cipolla tale da affrontare questi sbalzi termici e assicurati di avere capi di abbigliamento sufficientemente caldi e protettivi (giacca antivento, pile o piumino).

Le giornate più difficili da affrontare con il freddo sono ovviamente quelle a cavallo in cui puoi usare gli scaldini per mani e piedi (altamente inquinanti).

Massima registrata °C 16.8 17.8
Media T massima  °C 1.2 -0.7
Media giornaliera °C −6.7 -7.4
Media minima  °C −13.6 -13.6
Minima registrata C −34 -38.9
Media precipitazioni in mm 1.3 4
Media precipitazioni giornaliere (≥ 1.0 mm) 0.5 0.2
Giorni di neve (≥ 1 mm)    
Giorni di pioggia (≥ 1 mm)   7
Ore di sole (eliofania)   265.2
Umidità relativa (%)   61

 

ABBIGLIAMENTO  LISTA DI COSE DA PORTARE

 

Leggi le Info in PDF.

 

Dati climatici per Ölgii
Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. max. registrata (°C) 4.2 −0.2 16.8 23.2 29.3 31.6 32.0 32.3 26.5 20.9 12.8 8.5 32.3
Temp. max. media (°C) −10.7 −6.9 1.2 9.0 16.1 21.2 22.6 21.2 15.5 6.9 −2.4 −9.2 7.0
Media giornaliera°C −17.1 −14.7 −6.7 1.7 9.3 14.6 16.3 14.5 8.6 0.1 −8.5 −15.0 0.3
Temp. mín. media (°C) −22.6 −21.1 −13.6 −5.1 3.0 8.3 10.4 8.6 2.7 −4.9 −13.7 −20.2 −5.7
Minima registrata C −37.9 −40. −34 −20.8 −10.0 −2.3 0.6 −3.0 −16.5 −23.5 −32.9 −36 −40.2
Media precipit. mm 0.6 0.5 1.3 4.5 10.6 25.0 34.0 20.0 12.5 3.0 0.7 1.0 113.7
Media precipitazioni giornaliere (≥ 1.0 mm) 0.2 0.2 0.5 1.0 2.3 5.1 7.1 4.3 2.8 0.7 0.2 0.2 24.6
Source: NOAA (1961-1990) [6]

 

Dati climatici per Ulan Bator, Mongolia
Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temp. max. (°C) -2.6 11.3 17.8 28.0 33.5 38.3 39.0 34.9 31.5 22.5 13.0 6.1 39.0
Temp. max. media (°C) -15.6 -9.6 -0.7 9.7 17.8 22.5 24.5 22.3 16.7 7.6 -5.0 -13.5 6.4
Media giornaliera°C -21.6 -16.6 -7.4 2.0 10.1 15.7 18.2 16.0 9.6 0.5 -11.9 -19.0 -0.4
Temp. mín. media (°C) -25.9 -22.2 -13.6 -4.3 3.3 9.6 12.9 10.6 3.6 -4.8 -15.7 -22.9 -5.8
Minima registrata C -42.2 -42.2 -38.9 -26.1 -16.1 -3.9 -0.2 -2.2 -13.4 -22.0 -35.0 -37.8 -42.2
Media precipit. (mm) 2 3 4 10 21 46 64 70 27 10 6 4 267
Giorni di pioggia (≥ 1 mm) 0.1 0.03 0.2 2 7 13 16 14 8 2 0.2 0.2 63
Giorni di neve (≥ 1 mm) 8 7 7 7 3 0.3 0.2 0.4 2 6 8 10 59
Ore di sole 179.1 204.8 265.2 262.5 299.3 269.0 249.3 258.3 245.7 227.5 177.4 156.4 2791.5
Umidità relativa (%) 78 73 61 48 46 54 60 63 59 60 71 78 62
Fuente nº1: Pogoda.ru.net18
Fuente nº2: NOAA19

 

Precedente ] Su ] Successiva ]

Torna all'inizio

marco vasta © 2020

Visitatori in linea: 6393

768  persone hanno letto questa pagina