|
Ruby Valley Trek
07-16 novembre 2022
|
||
Il programma di AnM puņ essere integrato con 4 giorni sul Tamang Heritage Trail o con la camminata di alcune tappe ulteriori sul Great Himalayan Trail. |
Tappa |
Fonte |
Part. |
Arrivo |
Tempo Totale |
Tempo in mov. |
Alt. Min. |
Alt. max. |
Disl. Tot - |
Disl tot + |
Disl. netto |
KM |
Coord. |
Syabrubesi - Gatlang alta |
Wikiloc | 5h48 | 1.329 | 2.346 | -472 | +1.232 | 776 | 12,380 | ||||
Black Village - Parvati G.H. | Wikiloc | 09:00 | 12:30 | 3h30 | 2h | 2.276 | 2.665 | 0 | 384 | 384 | 1,930 | Marco Vasta |
Parvati K. G.H. a piedi | Wikiloc | 08:20 | 15:30 | 7h10 | 6h | 2.695 | 3.731 | -779 | 1.45l | 1.036 |
10.700 | Marco Vasta |
Gatlang - Somdang | Wikiloc | 4h53 | 2.322 | 3.735 | -763 | +1.674 | 1.413 | 15,470 | ||||
Gatlang - Somdang | Wikiloc | 2h34' | 2.323. | 3.710 | -768 | 1,718 | 12,460 | con scorciatoie | ||||
Somdang - Pangsang-la | Wikiloc | 5h | 3h | 3.270 | 3.845 | -119 | +685 | 555 | 6,300 | Marco Vasta | ||
Pangsang La - Laptung | Wikiloc | 08:10 | 17:00 | 9h | 8h | 2.215 | 3.840 | -1735 | +221 | 1.625 | 14,01 | Marco Vasta |
Somdang - Tipling Alta | Wikiloc | 6h08' | 2.213 | 3.790 | -1.908 | 865 | 1.577 | 13,090 | Mamen Etzanz | |||
Somdang - Laptung | 8h40' | 5h01' | 2.213 | 3.865 | -1.888 | 848 | -1.652. | 15,210 | Rob Berendse | |||
Laptung - Sertung | Wikiloc | 09:00 | 14:00 | 5h | 3h | -1.693 | 2.257 | -609 | +305 | 4,770 | Marco Vasta | |
Tipling - Sertung | Wikiloc | 3h10' | 2h | 1.664 | 2.224 | 569 | 280 | 5.120 | Rob Berendse | |||
Sertung - Borang | Wikiloc | 08:45 | 14:45 | 6h | 4h | 1569 | 2.023 | -621 | +242 | -564 | 5,010 | Marco Vasta |
Borang - Dundure | Wikiloc | 08:15 | 16:45 | 8h30' | 6h10' | 856 | 1.528 | -1.025 | +457 | -672 | 11,270 | Marco Vasta |
Sertung - Dundure | Wikiloc | 7h33' | 4h49' | 841 | 2.019 | 1.684 | 715 | 1.178 | 17,600 | Rob Berendse |
Visitatori in linea: 8567 su tutte le pagine di www.marcovasta.net 317 persone hanno letto questa pagina |