|
Day | trek | Tappe | Mezzo | Altitudine | Disl netto | Tempi Simeon | ||
1 | ven 10-11-2017 | Italia - Istanbul (o altro scalo) | aereo | |||||
2 | sab 11-11-2017 | Istanbul - Kathmandu | aereo | |||||
3 | dom 12-11-2017 | Kathmandu - Besisahar - Chame - Koto 2600 m | pulmino + jeep | |||||
4 | 1 | lun 13-11-2017 | Koto 2600m - Dharamsala 3210 m | trek | 2600 | 3210 | 610 | 6.00 |
5 | 2 | mar 14-11-2017 | Dharamsala 3210 m - Khyang 3720 m | trek | 3210 | 3720 | 510 | 6.30 |
6 | 3 | mer 15-11-2017 | Khyang 3720 m - Phu 4020m | trek | 3720 | 4200 | 480 | 4.00 |
7 | 4 | gio 16-11-2017 | Phu: sosta, visite, Gompa | trek | 4200 | 4200 | 0 | |
8 | 5 | ven 17-11-2017 | Phu 4200m - Khyang 3720 m - Naar Phedi 3490 m | trek | 4200 | 3490 | -710 | 6.30 |
9 | 6 | sab 18-11-2017 | Naar Phedi 3490 m - Naar 4180m | trek | 3490 | 4180 | 690 | 3.30 |
10 | 7 | dom 19-11-2017 | Naar: sosta, visita villaggio e dintorni | trek | 4180 | 4180 | 0 | |
11 | 8 | lun 20-11-2017 | Naar 4180m - Naar Phedi 3490m - Meta 3580m | |||||
11 | lun 20-11-2017 | Naar 4180m - Kangla Phedi - Kang La 5306m - Nawal 3600m | trek | 4180 | 5306 | 1126 | 8.30 | |
12 | mar 21-11-2017 | Meta 3580m - Koto 2600m - Manang | trek | |||||
12 | mar 21-11-2017 | Nawal 3600m - Manang 3540m | trek+jeep | 3600 | 3540 | -60 | 3.00 | |
13 | mer 22-11-2017 | Manang 3540m - Chamchye 1430m (o Besisahar) | jeep | |||||
14 | gio 23-11-2017 | Chamchye 1430m - Besisahar - Kathmandu | jeep | |||||
15 | ven 24-11-2017 | Kathmandu | ||||||
16 | sab 25-11-2017 | Kathmandu | ||||||
17 | dom 26-11-2017 | Kathmandu - Italia |
Una ulteriore proposta è quella di effettuare la visita di Naar nel solo pomeriggio di sabato 18 e quindi sfruttare l'arrivo anticipato a Manang per effettuare la visita la lago Tilicho eventuale innevamento permettendo.
domenica 19-11-2017 | Naar 4180m - Naar Phedi 3490m - Meta 3580m (o Dharamsala) | 4180 | 3580 | -600 | ||
lunedì 20-11-2017 | Meta 3580m (o Dharamsala) - Koto 2600m - Manang | trek+jeep | 3580 | 2600 | -980 | |
martedì 21-11-2017 | Manang 3540 m - Khangsar 3745 m | jeep | 3540 | 3745 | 205 | 2.00.00 |
martedì 21-11-2017 | Khangsar 3745 m - Shree Kharka 4000 m | jeep+trek | 3745 | 4000 | 255 | 1.00.00 |
martedì 21-11-2017 | Shree Kharka 4000 m - Tilicho B.C 4140m | 4000 | 4140 | 140 | 3.00.00 | |
Il progredire dello sterrato porterà in breve i mezzi a Shree Karka | 6.00.00 | |||||
mercoledì 22-11-2017 | Tilicho B.C - Lago Tilicho | 4140 | 5000 | 860 | 1.30.00 | |
mercoledì 22-11-2017 | Lago Tilicho - Tilicho B.C. | 1.30.00 | ||||
mercoledì 22-11-2017 | Tilicho B.C - Shree Kharka 4000 m | 4140 | 4000 | -140 | 3.00.00 | |
6.00.00 | ||||||
giovedì 23-11-2017 | Shree Kharka 4000 m - Khangsar 3745 m | trek+jeep | 4000 | 3745 | -255 | 1.00.00 |
giovedì 23-11-2017 | Khangsar 3745 m - Manang 3540m Chamchye 1430m (e oltre) | jeep | 3745 | 3540 | -205 | 1.00.00 |
2.00.00 | ||||||
venerdì 24-11-2017 | Chamchye 1430m - Besisahar - Dumre - Kathmandu | |||||
sabato 25-11-2017 | Kathmandu (giorno di riserva) | |||||
domenica 26-11-2017 | Kathmandu - Italia |
Visitatori in linea: 6389 1628 persone hanno letto questa pagina |